TTV Radebeul Naundorf
Ansetzungen aller Mannschaften für das Spieljahr 2010/11
Die einzelnen Mannschaften spielen in folgenden Spielklassen:
|
1.Herren
|
Bezirksklasse Dresden. Staffel 2 |
| 2.Herren | Stadtliga |
| 3.Herren | Stadtliga |
| 4.Herren | 2. Stadtklasse Dresden, Staffel 2 |
| 5.Herren | 4. Stadtklasse Staffel 3 |
| 6.Herren | 5. Stadtklasse |
| 1.Jugend | Stadtliga Jugend |
| 2.Jugend | Stadtliga Jugend |
| 1.Schüler | Stadtklasse Schüler - Staffel 2 |
| 2.Schüler | Stadtklasse Schüler - Staffel 1 |
Alle Mannschaften 1.Herren 2.Herren 3. Herren 4. Herren 5.Herren 6.Herren 7.Herren Nachwuchs Allgemein KEM Turniere Ranglisten Bilder